*Imágenes de referencia. El producto puede variar en color, acabado o empaque.
Precision Brand
Lámina nivel 4" y 5" Precision Brand
Referencia: 42405
Presentación: 4X4 .001 20 PZ
No todas las combinaciones existen: ajustamos las demás opciones a una disponible.
Descargar ficha técnica (PDF)Descripción
Calza ranurada precortada para alinear y nivelar motores, bombas, generadores y otra maquinaria de planta, sin desmontar los pernos. Tamaño C de 4" x 4" (ranura de 1-1/4") y tamaño D de 5" x 5" (ranura de 1-5/8").
Es acero inoxidable serie 300, que resiste el óxido y la corrosión. Cada pieza viene marcada con su espesor y las tolerancias cumplen o superan los estándares de la industria.
Referencias bajo pedido: las medidas marcadas «A cotizar» no se manejan en inventario. Pídelas por WhatsApp y te confirmamos precio, unidad de venta y tiempo de entrega.
Especificaciones técnicas
| Referencia | 42405 |
|---|---|
| Marca | Precision Brand |
| Unidad de venta | Paquete |
| Material | Acero inoxidable serie 300 |
| Tamaño C | 4" x 4", ranura de 1-1/4" |
| Tamaño D | 5" x 5", ranura de 1-5/8" |
| Espesores | Desde .001" hasta .125" (ver tabla) |
| Marcación | Espesor marcado en cada pieza |
| Uso | Alineación y nivelación de motores, bombas, generadores y maquinaria |
Todas las referencias (26)
Escribe la cantidad de cada referencia que necesitas y agrégalas todas al carrito de una vez.
| Referencia | Presentación | Precio | Disponibilidad | Cantidad | Ver |
|---|---|---|---|---|---|
| 42405 | 4X4 .001 20 PZ | A cotizar | Bajo pedido | Cotizar | |
| 42505 | 5X5 .001 20 PZ | A cotizar | Bajo pedido | Cotizar | |
| 42410 | 4X4 .002 20 PZ | A cotizar | Bajo pedido | Cotizar | |
| 42510 | 5X5 .002 20 PZ | A cotizar | Bajo pedido | Cotizar | |
| 42415 | 4X4 .003 20 PZ | A cotizar | Bajo pedido | Cotizar | |
| 42515 | 5X5 .003 20 PZ | A cotizar | Bajo pedido | Cotizar | |
| 42420 | 4X4 .004 20 PZ | A cotizar | Bajo pedido | Cotizar | |
| 42520 | 5X5 .004 20 PZ | A cotizar | Bajo pedido | Cotizar | |
| 42425 | 4X4 .005 20 PZ | A cotizar | Bajo pedido | Cotizar | |
| 42525 | 5X5 .005 20 PZ | A cotizar | Bajo pedido | Cotizar | |
| 42430 | 4X4 .010 20 PZ | A cotizar | Bajo pedido | Cotizar | |
| 42530 | 5X5 .010 20 PZ | A cotizar | Bajo pedido | Cotizar | |
| 42435 | 4X4 .015 10 PZ | A cotizar | Bajo pedido | Cotizar | |
| 42535 | 5X5 .015 10 PZ | A cotizar | Bajo pedido | Cotizar | |
| 42440 | 4X4 .020 10 PZ | A cotizar | Bajo pedido | Cotizar | |
| 42540 | 5X5 .020 10 PZ | A cotizar | Bajo pedido | Cotizar | |
| 42445 | 4X4 .025 10 PZ | A cotizar | Bajo pedido | Cotizar | |
| 42545 | 5X5 .025 10 PZ | A cotizar | Bajo pedido | Cotizar | |
| 42450 | 4X4 .050 5 PZ | A cotizar | Bajo pedido | Cotizar | |
| 42550 | 5X5 .050 5 PZ | A cotizar | Bajo pedido | Cotizar | |
| 42455 | 4X4 .075 5 PZ | A cotizar | Bajo pedido | Cotizar | |
| 42555 | 5X5 .075 5 PZ | A cotizar | Bajo pedido | Cotizar | |
| 42460 | 4X4 .100 5 PZ | A cotizar | Bajo pedido | Cotizar | |
| 42560 | 5X5 .100 5 PZ | A cotizar | Bajo pedido | Cotizar | |
| 42465 | 4X4 .125 5 PZ | A cotizar | Bajo pedido | Cotizar | |
| 42565 | 5X5 .125 5 PZ | A cotizar | Bajo pedido | Cotizar |
Sin referencias seleccionadas.
Productos relacionados
¿Necesitas otra referencia o una cotización por volumen?
Importamos todo el catálogo de nuestras marcas. Escríbenos con la referencia o la ficha técnica.